物料 | 流水线 | 测试区 | 出库滚筒线 | 吊装 | |
时间(min/件) | 7.5-120 | 6 | 6 | 6 |
序号 | 类别 | 名称 | 数量 |
1 | AGV机器人核心零部件 | TB10M顶升机器人(1000kg) | 28 |
2 | 自动充电桩 | 7 | |
3 | 机器人调度接口 | 28 | |
4 | 二维码(硬质PCV) | 2000 | |
平板 | 9 | ||
5 | AGV控制监控定制系统(WCS) | 装车上料区库位管理 | 2 |
6 | 流水线库位管理 | 1 | |
7 | 交接口1、交界口2库位管理 | 1 | |
8 | 检测区库位管理 | 1 | |
存储区库位管理 | 1 | ||
出货区货位管理 | 1 | ||
WCS监控系统 | 1 | ||
MES系统接口对接 | 1 |
参数 | 说明 |
AGV尺寸 | 980x800x290 |
搬运方式 | 顶升式 |
额定载荷 | 1000kg |
导航方式 | 二维码导航 |
动力电源 | 48V40AH 锂离子电池 |
行驶方式 | 前进 后退 左转 右转 |
行驶速度 | 0-60M/min |
停车精度 | ±5mm |
导航精度 | ±5mm |
续航能力 | ≥8小时 |
报警形式 | 声光报警 |
控制方式 | PLC IPC |
爬坡能力 | 3/100 |
充电方式 | 离线充电/自动充电 |
旋转 | 360° |
底盘 | 浮动两轮差速减震 |
举升面积 | 举升台面大于托盘面70% |
速度 | 0.6~1.5m/s |
加速度 | ≥0.3m/S² |
朝向误差 | ≤±1° |
背负式停止误差 | ≤±5mm |
电池 | 锂电池 |
电压 | 48v |
续航 | ≥8H |
充电时间 | ≤3小时 |
相机像素 | 130W像素分辨率1024*1276;二维码损坏15%以内 |
防静电 | 永久防静电 |
防腐处理 | 关键零部件热处理,表面防腐 |
耐压 | 采用高强度部件,耐压3.5kg |
支撑材料 | 采用特殊工艺耐磨处理,零部件模块化,更换容易 |
线路设计 | 线路无缠绕,分线设计 |
外观 | Logo可定制,喷涂材料符合环保要求无渗漏;外观连接处紧密 |
电压显示报警功能 | 车体显示电量;低于阈值自动充电;充电状态AGV在系统中显示 |
AGV具备语音报警功能 | 语音播放功能 |
具备车辆状态显示功能 | AGV处于不同状态,监控见面可见 |
AGV通讯方式 | Wifi |
急停 | 急停按钮、灯带指示 |
运行稳定性 | 交通管制实现所有AGV无碰撞、运行稳定 |
名称 | 地址 | 初始值(十进制) | 域说明 |
AGV_CMD_CANCEL | 0xf1008 | 0 | 写1清空当前任务序列,并停止当前执行的任务 |
FORCE_HOLD | 0xf1010 | 0 |
1:暂停当前执行的任务 0:取消暂停当前执行的任务 |
MOVE_HIGH_TAR_SPEED | 0xf1014 | 800 | 直行最高速度,单位mm |
MOVE_LOW_TAR_SPEED | 0xf1018 | 300 | 直行最低速度,单位mm |
TURN_HIGH_TAR_SPEED | 0xf101c | 350 | 旋转最高速度,单位mm |
TURN_LOW_TAR_SPEED | 0xf1020 | 200 | 旋转最低速度,单位mm |
TURN_SPEED_DOWN_POINT | 0xf1024 |
旋转降速位置,单位:编码器数量 如果是激光雷达导航方式,为旋转停止位置 |
|
TURN_TAR_DONE_DEG | 0xf1028 | 旋转提前停止角度,单位度 | |
MOVE_DONE_WAIT_CYCLES | 0xf102c | 移动停止后的等待时间,单位8ns | |
MOVE_UP_ACC | 0xf1030 | 移动加速加速度,单位mm/s^2 | |
MOVE_DOWN_ACC | 0Xf1034 | 移动减速度,单位mm/s^2 | |
TURN_UP_ACC | 0Xf1038 | 旋转加速度 | |
TURN_DOWN_ACC | 0xf103c | 旋转减速度 | |
BRAKE_DOWN_ACC | 0xf1040 | 刹车减速度 | |
PWM_LEN_MM | 0xf1048 | 单位pwm脉冲对应的行驶距离,单位:mm*(1/65536) | |
ACC_TO_DRV_ADJUST_RATIO_COEF | 0xf104c | 速度加减速跟随校准系数 | |
BASE_DRV_HIGH_LEVEL_RATIO_INTIAL | 0xf1050 | 行走电机基准初始驱动能力,满载功率千分比 | |
BASE_DRV_HIGH_LEVEL_RATIO_MAX | 0xf1054 | 行走电机基准最大驱动能力,满载功率千分比 | |
BASE_DRV_HIGH_LEVEL_RATIO_MIN | 0xf1058 | 行走电机基准最小驱动能力,满载功率千分比 | |
MOVE_TAR_DONE_PRE | 0xf106C | 23 | 直行结束提取刹车距离,单位mm |
DOWN_DISTANCE_COEF | 0xf1070 | 20 | 减速距离系数,单位1/16 |
MD_DISTANCE_MM | 0xf1080 | 500 | MD二维码间距,单位mm |
DIRECT_INV | 0xf109c | 1 | 行走电机旋转反向 |
ROD_SENSOR0_INV | 0xf1200 | 抬升电机用光电传感器0有效电平值选择 | |
ROD_SENSOR1_INV | 0xf1204 | 抬升电机用光电传感器1有效电平值选择 | |
ROD_ACT_CMD0_ACT_DIRECT | 0xf1208 | 抬升电机命令0(开盖)电机旋转方向选择 | |
ROD_ACT_CMD0_HALL_NUM | 0xf120C | 抬升电机命令0最大运转HALL值数 | |
ROD_ACT_CMD0_PULSE_8NS | 0xf1210 | 抬升电机命令0驱动能力 | |
ROD_ACT_CMD0_STOP_MODE | 0xf1250 |
抬升电机命令0停止条件选择: 0:电机旋转一定的hall值后停止 1:电机旋转一定的hall值后停止 或 传感器触发停止条件 |
|
ROD_ACT_CMD1_ACT_DIRECT | 0xf1218 | 抬升电机命令1(关盖)电机旋转方向选择 | |
ROD_ACT_CMD1_HALL_NUM | 0xf121C | 抬升电机命令1最大运转HALL值数 | |
ROD_ACT_CMD1_PULSE_8NS | 0xf1220 | 抬升电机命令1驱动能力 | |
ROD_ACT_CMD1_STOP_SENSOR_INDEX | 0xf1224 |
抬升电机命令1停止用传感器选择: 2:光电/5v传感器0 3:光电/5v传感器1 |
|
ROD_ACT_CMD1_STOP_MODE | 0xf1254 |
抬升电机命令1停止条件选择: 0:电机旋转一定的hall值后停止 1:电机旋转一定的hall值后停止 或 传感器触发停止条件 |
|
UP_ADJ_CEN_EN | 0xf1234 | 顶升小车顶升时,是否先校准中心位置 | |
ROD_SENSOR_5V_24V | 0xf1248 |
抬升传感器的电压选择: 0:5v 1:24v |
|
MD_DISTANCE_MM | 0xf1300 | 0 | 光耦输出的默认电平值 |
CAP_TURN_DIRECT_INV | 0xF1500 | 回转方向选择,配置值0或1 | |
CAP_LEFT_PWM_NUM | 0XF1504 | 回转跟随左轮速度比例:配置值U(6,10) | |
CAP_TURN_PWM_ADJ_RATIO | 0XF1508 | 回转校正系数:1~16 | |
CAP_TURN_PWM_NUM | 0XF150C | 回转编码器脉冲上限 | |
CAP_TURN_PWM_RATIO | 0XF1510 | 回转电机驱动能力的默认值,单位千分之一 | |
OPTO_OUT_SEL | 0XF1600 |
光耦输出功能选择: 0:命令序列控制 1:顶升搬运机器人光耦输出(控制的4个光耦功能分别为:1组蓝色光控制,2组黄色转向灯控制,1组充电开关控制。 |
|
BATTERY_CHARGING | 0XF1700 | 充电开关:光耦输出,电平0/1 | |
cap_turn_en | 0X f1520 |
回转机构是否启动: 1:当满足如下条件是,回转机构启动: a) 当前处于顶升机已经升起状态 b) AGV进行原地旋转 0:回转机构任何情况都不启动 |
项目 | 说明 | 信息 |
LEFT_MOTOR_POWER_RATIO | 左轮电机功率 | 左轮驱动模组是否需要维护 |
LEFT_MOTOR_SPEED | 左轮电机旋转速度 | |
RIGHT_MOTOR_POWER_RATIO | 右轮电机功率 | 右轮驱动模组是否需要维护 |
RIGHT _MOTOR_SPEED | 右轮电机旋转速度 | |
UP_MOTOR_POWER_RATIO | 顶升电机功率 | 顶升驱动模组是否需要维护 |
UP_MOTOR_SPEED | 顶升电机顶升速度 | |
TURN_MOTOR_POWER_RATIO | 回转电机功率 | 回转驱动模组是否需要维护 |
TURN_MOTOR_SPEED | 回转电机回转速度 |
项目 | 说明 | 错误编号 |
LEFT_MOTOR_STALL | 左轮电机堵转 | 0x50 |
RIGHT_MOTOR_STALL | 右轮电机堵转 | 0x51 |
UP_MOTOR_STALL | 顶升电机堵转 | 0x52 |
TURN_MOTOR_STALL | 回转电机堵转 | 0x53 |
项目 | 说明 | 信息 |
WALKING_DISTANCE | 行走里程 | 电池是否需要保养 |
POWER_RATIO | 电池耗电比例 |
序号 | 功能名称 | 功能概述 |
1 | 地图创建 |
支持: 1、 二维码导航地图创建 |
2 | 机器人 Server配置 |
支持: 1、 机器人参数配置 2、 启动系统 |
3 | 机器人实时监控 |
支持: 1、 实时状态监控 2、 执行任务监控 |
4 | 路径自动规划 |
支持: 1、 路径自动规划 |
5 | 自动防碰撞 |
支持: 1、 路口交通自动管制 2、 追尾碰撞自动管制 |
6 | 业务系统对接 |
支持: 1、 WCS系统 2、 MES系统 3、 WMS系统 4、 ERP系统 |
7 | 1+1备份 |
支持: 1+1主备互为备份,自动切换 |
8 | 对外API接口 |
支持: 1、 查询设备状态 2、 命令序列下发 3、 系统重启 |
400-775-9009
电话:021-67752755
传真:021-67752755
手机:189-6408-5077
邮编:201600
地址:上海市松江区联营路615号新尚科技园9栋